Nuestros productos
Nos distinguimos por nuestra tecnología de vanguardia que nos permite ofrecer, con cepas de alta virulencia, productos microbianos de elevada concentración de vigoroso ingrediente activo.
AGROBIONSA vs otros productos
1 dosis de AGROBIONSA ofrece:
Espora x g: 5 x 10⁹/g | g x dosis: 240 g | Concentración total x dosis: 1.2 x 10¹²conidios/240 g | Igual a: 1‘200,000‘000,000conidios/240 g |
Productos de la competencia
Producto x | ||||
---|---|---|---|---|
Espora x g: 5 x 10⁸/g | g x dosis: 240 g | Concentración total x dosis: 1.2 x 10¹¹conidios/240 g | Igual a: 120,000‘000,000conidios/240 g | Dosis para igualar 1 dosis de AGROBIONSA: 10dosis |
Producto x | ||||
---|---|---|---|---|
Espora x g: 5 x 10⁷/g | g x dosis: 240 g | Concentración total x dosis: 1.2 x 10¹⁰conidios/240 g | Igual a: 12,000‘000,000conidios/240 g | Dosis para igualar 1 dosis de AGROBIONSA: 100dosis |
Producto x | ||||
---|---|---|---|---|
Espora x g: 5 x 10⁶/g | g x dosis: 240 g | Concentración total x dosis: 1.2 x 10⁹conidios/240 g | Igual a: 1,200‘000,000conidios/240 g | Dosis para igualar 1 dosis de AGROBIONSA: 1000dosis |
Producto x | ||||
---|---|---|---|---|
Espora x g: 5 x 10⁵/g | g x dosis: 240 g | Concentración total x dosis: 1.2 x 10⁸conidios/240 g | Igual a: 120‘000,000conidios/240 g | Dosis para igualar 1 dosis de AGROBIONSA: 10000dosis |
Alternativas de control biológico para el agricultor amigo del medio ambiente
Estamos para ayudarte, cualquier duda o comentario déjanos un mensaje y nos pondremos en contacto.